產(chǎn)品名稱:三箱式冷熱沖擊試驗箱【風冷式】
產(chǎn)品型號:PS-SCJ-(60L、80L、100L、150L)支持非標定制
產(chǎn)品品牌:鵬盛儀器
生產(chǎn)廠家:東莞市鵬盛儀器設(shè)備有限公司
產(chǎn)品價格:電議(13790227963,張經(jīng)理),QQ:972523535(鵬盛儀器)
如果您想了解更多詳細參數(shù),請您撥打張經(jīng)理電話或加QQ,他會給您提供詳細測試方案及合理報價!
本機概述:
用于檢測電子、汽車、橡膠、塑膠、航太科技、科技及高級通信器材等產(chǎn)品在反復冷熱變化下的抵抗能力。
測試材料結(jié)構(gòu)或復合材料,在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在最短時間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。
工作原理:
采用單獨高溫層、低溫層鼓風循環(huán),常溫層鼓風循環(huán)。(三箱式)
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 50L | 60L | 80L | 100L | 150L | 225L |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 350*360*400 | 400*380*400 | 400*400*500 | 400*500*500 | 500*600*500 | 600*700*600 |
溫度測試范圍 | 高溫試驗、低溫試驗、常溫試驗(三箱式) | |||||
試驗溫度范圍 | -40℃~150℃(支持非標定制)(復疊式系列-45℃、-55℃、-65℃) | |||||
測試箱溫度穩(wěn)定時間 | <5分鐘內(nèi)/<1分鐘內(nèi) | |||||
升溫時間(蓄熱區(qū)) | RT~200℃約需35min | |||||
降溫時間(蓄冷區(qū)) | RT~-70℃約需60min | |||||
溫度轉(zhuǎn)換時間 | 30分鐘轉(zhuǎn)換一次(可根據(jù)要求定制) | |||||
溫度波動度 | ±1℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
控制系統(tǒng) | 6.8英寸全觸摸屏控制器,支持999次高低溫循環(huán) | |||||
歷史記憶 | 單個測試自動記憶、自動存儲、曲線顯示;配有USB功能(excel檔數(shù)據(jù)導出) | |||||
可視窗 | 多層真空鋼化玻璃(帶照明燈)極具耐高低溫 | |||||
保溫材質(zhì) | 專用保溫發(fā)泡料及優(yōu)質(zhì)保溫棉 | |||||
加熱系統(tǒng) | 優(yōu)質(zhì)鈦合金絲(加熱快、防腐蝕) | |||||
制冷系統(tǒng) | 采用法國“泰康”系列制冷系統(tǒng)(非標定制,支持德國“比澤爾”制冷系統(tǒng))水冷式 | |||||
保護裝置 | 功率過載、漏電、斷電、元器件過載、超壓、超溫、缺相、結(jié)霜等保護功能 |
測試軟件:(全觸摸屏操作、999次溫度循環(huán)、120個產(chǎn)品編號、曲線圖顯示)
1、共計120個編號
2、單個編號可以循環(huán)999次循環(huán)
3、斷電自動記憶、來電后繼續(xù)接著上一次試驗
4、支持待機功能(意思是到達溫度點才計時)
5、支持自行校準、校準簡單化
6、曲線顯示(可記錄當前溫濕度實際走向)
7、USB數(shù)據(jù)存儲(excel原始檔數(shù)據(jù))
8、選配RJ-232電腦連接功能(電腦下載專用軟件)